MOUNTAIN DO TRIATHLON
2008
April 26, 2008  
Teams
         Elapsed Time              Split Times
Name Number Run Water Bike Total Run Water Bike (H) Water (H) Total (H)
                 
WOMEN TEAMS:    
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:50:25 1:45:20 2:14:00 2:14:00 0:50:25 0:54:55 0:28:40 0:02:00 2:12:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
MEN TEAMS: Number Run Water Bike Total Run Water Bike
Cross Country Express 56 0:51:36 1:33:17 2:32:52 2:32:52 0:51:36 0:41:41 0:59:35 2
Kevin Phillips 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Chuck Lynch 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Will Crigler 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Zach Bush 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Todd & Jerry 55 0:41:55 1:25:10 2:34:37 2:34:37 0:41:55 0:43:15 1:09:27 2
Todd Mitchell 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Jerry Orr 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Mooresville Triple Crown(Y) 53 0:39:20 1:27:58 2:38:31 2:38:31 0:39:20 0:48:38 1:10:33 1 2nd Place (YOUTH)
Andrew Maw 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Jordan Maw 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Jared Elder 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Jeremy Laurer 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Ramrod(Y) 58 0:42:04 1:23:00 2:25:23 2:25:23 0:42:04 0:40:56 1:02:23 2 1st Place (YOUTH)
Tanner Glenn 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Brandon U 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Austin Cole 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Derrick Johnson 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Geriatric 3 59 0:49:51 1:24:35 2:20:25 2:20:25 0:49:51 0:34:44 0:55:50 6 3rd Place (MEN)
Jerry Surratt 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Eddie Hanles 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Greg Edwards 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
   
Team Universial 60 0:37:30 1:17:40 2:05:16 2:05:16 0:37:30 0:40:10 0:47:36 2 1st Place (MEN)
Mark Harless 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dwayne Ball 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Michael Doss 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Tommy Seymour 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Baja Café 61 0:46:20 1:27:09 2:19:41 2:19:41 0:46:20 0:40:49 0:52:32 2 (2nd Place (MEN)
Jared Yelton 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Brett Marrow 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Dennett Dwyer 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Jarid Reedy 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
   
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
COED TEAMS: Number Run Water Bike Total Run Water Bike
Three Men & A Lady 54 0:42:50 1:20:27 2:10:33 2:10:33 0:42:50 0:37:37 0:50:06 2 1st Place
Missy Allison 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Jimmy Pruitt 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Derrick Allen 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Mark Prater 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Trailmix 52 0:50:44 1:37:00 2:47:32 2:47:32 0:50:44 0:46:16 1:10:32 2 3rd Place
Maria Studholme 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Steve Hudson 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Shanna Hicks 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Mark Pickels 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Williams 57 0:48:39 1:37:02 2:44:12 2:44:12 0:48:39 0:48:23 1:07:10 2 2nd Place
John Williams 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
MK Williams 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
  0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00